• 17 de diciembre de 2024 03:33

Tu aliado diario...

"La plataforma que redefine cómo te informas y te entretienes. Bienvenido al futuro del streaming."

Liga profesional todos los resultados fecha 21, tabla de posiciones, goleadores, tabla promedios

Nov 8, 2024

Viernes, 08 noviembre 2024

Ayer terminó la fecha 21 los resultados, la tabla de posiciones

FECHA 21
Primera
Lunes 04 de Noviembre
Final
Atl Tucuman

1

0


Sarmiento (J)
38′ M. Estigarribia;
Final
Ind Rivadavia

1

1


Rosario Central
3′ V. Ramis; 12′ C. Quintana;
Martes 05 de Noviembre
Final
Gimnasia (LP)

0

0


Central Cba (SdE)
Final
San Lorenzo

1

1


Estudiantes (LP)
29′ I. Leguizamon; 37′ J.T. Burgos;
Final
Independiente

3

0


Union
22′ G. Avalos; 75′ S. Montiel (pen.); 90′ I.M. Puch;
Final
Newells

2

4


Huracan
34′ J.M. Garcia; 78′ J. Ramirez; 10′ R. Cabral; 27′ E. Ramirez; 50′ W. Mazzantti; 55′ R. Echeverria;
Miércoles 06 de Noviembre
Final
Barracas Central

0

2


Racing Club
41′ A. Almendra; 64′ A. Martinez;
Final
Banfield

1

1


Belgrano
52′ G. Rivera; 32′ F. Jara;
Final
Boca Juniors

4

1


Godoy Cruz
9′ B. Aguirre; 21′ E. Cavani; 48′ M. Saracchi; 82′ E. Zeballos; 2′ R. Fernandez;
Final
Instituto

2

3


River Plate
23′ G. Rodriguez; 72′ J. Acevedo; 54′ P. Solari; 63′ P. Diaz; 82′ F. Colidio;
Jueves 07 de Noviembre
Final
Talleres (C)

1

2


Lanus
25′ S. Palacios; 38′ M. Moreno; 62′ E. Muñoz;
Final
Def y Justicia

2

1


Argentinos
39′ A. Osorio; 83′ L. Herrera; 45(+5)’ M. Romero;
Final
Platense

0

0


Riestra
Final
Velez

1

0


Tigre
75′ G. Nardelli (e.c.);

Tabla de posiciones:

Tabla Puntos Primera
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 42 21 12 6 3 34 14 +20
2 Huracan 39 21 10 9 2 24 11 +13
3 Racing Club 34 21 10 4 7 30 20 +10
4 River Plate 33 21 8 9 4 27 16 +11
5 Talleres (C) 33 21 8 9 4 25 22 +3
6 Union 33 21 9 6 6 23 21 +2
7 Atl Tucuman 33 21 9 6 6 21 21 0
8 Independiente 30 21 6 12 3 19 13 +6
9 Riestra 30 21 8 6 7 22 22 0
10 Instituto 29 21 8 5 8 27 22 +5
11 Estudiantes (LP) 29 21 7 8 6 24 22 +2
12 Platense 29 21 7 8 6 17 16 +1
13 Boca Juniors 28 21 7 7 7 25 23 +2
14 Godoy Cruz 28 21 6 10 5 23 23 0
15 Belgrano 27 21 6 9 6 24 24 0
16 Tigre 26 21 6 8 7 25 24 +1
17 Gimnasia (LP) 26 21 6 8 7 19 19 0
18 Lanus 26 21 6 8 7 22 28 -6
19 Rosario Central 25 21 6 7 8 23 21 +2
20 San Lorenzo 25 21 6 7 8 17 19 -2
21 Ind Rivadavia 25 21 6 7 8 14 21 -7
22 Central Cba (SdE) 24 21 6 6 9 22 27 -5
23 Argentinos 23 21 6 5 10 17 22 -5
24 Banfield 22 21 5 7 9 20 27 -7
25 Def y Justicia 22 21 5 7 9 19 30 -11
26 Sarmiento (J) 21 21 4 9 8 15 21 -6
27 Newells 21 21 5 6 10 15 28 -13
28 Barracas Central 16 21 3 7 11 10 26 -16
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Goleadores:
Goleadores
Jugador Goles (Penal)
 B. Romero (Velez) 11 ( 1 )
 F. Jara (Belgrano) 9 ( 0 )
 J. Herrera (Riestra) 9 ( 2 )
 M. Borja (River Plate) 9 ( 3 )
 M. Gimenez (Boca Juniors) 8 ( 1 )
 M. Pellegrino (Platense) 8 ( 3 )
 C. Aquino (Velez) 7 ( 2 )
 G. Avalos (Independiente) 7 ( 1 )
 B. Barticciotto (Talleres (C)) 6 ( 0 )
 B. Sepulveda (Banfield) 6 ( 1 )
 F. Monzon (Tigre) 6 ( 0 )
 M. Merentiel (Boca Juniors) 6 ( 1 )
 S. Rodriguez (Godoy Cruz) 6 ( 1 )
 W. Bou (Lanus) 6 ( 1 )

Tabla de promedios:

Promedios 2024
# Equipo 22 23 24 Pts PJ Prom
1 River Plate 76 85 60 221 117 1.888
2 Racing Club 80 60 58 198 117 1.692
3 Boca Juniors 79 62 53 194 117 1.658
4 Estudiantes (LP) 61 62 56 179 117 1.529
5 Def y Justicia 65 58 48 171 117 1.461
6 Godoy Cruz 51 63 57 171 117 1.461
7 Huracan 65 51 55 171 117 1.461
8 Argentinos 67 54 49 170 117 1.452
9 Talleres (C) 46 67 57 170 117 1.452
10 San Lorenzo 58 64 41 163 117 1.393
11 Velez 46 49 67 162 117 1.384
12 Newells 63 53 42 158 117 1.350
13 Independiente 51 51 53 155 117 1.324
14 Atl Tucuman 57 54 43 154 117 1.316
15 Gimnasia (LP) 65 45 42 152 117 1.299
16 Rosario Central 46 65 40 151 117 1.290
17 Belgrano 0 57 41 98 76 1.289
18 Instituto 0 52 46 98 76 1.289
19 Union 49 46 53 148 117 1.264
20 Barracas Central 53 49 42 144 117 1.230
21 Riestra 0 0 43 43 35 1.228
22 Platense 42 54 47 143 117 1.222
23 Lanus 36 57 49 142 117 1.213
24 Banfield 49 53 39 141 117 1.205
25 Tigre 63 47 31 141 117 1.205
26 Central Cba (SdE) 49 48 35 132 117 1.128
27 Sarmiento (J) 53 46 30 129 117 1.102
28 Ind Rivadavia 0 0 33 33 35 0.942
-Actualización: No habrá descensos en esta temporada.

 

 

Por Fabian