• 15 de enero de 2025 00:59

Tu Aliado Necesario

"Información que se mueve contigo, sin límites."

Copa Liga Profesional, termino la fecha 14, resultados de ayer y tabla de posiciones

Sep 17, 2024

Martes, 17 setiembre 2024

Resultados últimos partidos jugadores ayer por la fecha 14:

 

 LIGA PROFESIONAL 
Ayer
Final
Barracas Central

0

1


Banfield
51′ D. Diaz;
Final
Ind Rivadavia

1

0


Def y Justicia
x
7′ F. Romero (pen.);

Así quedo la tabla de posiciones concluida la fecha 14:

Tabla Puntos Primera
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 30 14 9 3 2 27 8 +19
2 Atl Tucuman 25 14 7 4 3 15 12 +3
3 Racing Club 24 14 7 3 4 20 11 +9
4 Instituto 24 14 7 3 4 20 12 +8
5 Huracan 24 14 6 6 2 12 7 +5
6 Talleres (C) 24 14 6 6 2 20 16 +4
7 Union 24 14 6 6 2 15 11 +4
8 Riestra 22 14 7 1 6 15 15 0
9 River Plate 21 14 5 6 3 19 11 +8
10 Boca Juniors 21 14 5 6 3 19 14 +5
11 Gimnasia (LP) 21 14 6 3 5 16 14 +2
12 Rosario Central 19 14 5 4 5 17 15 +2
13 Lanus 19 14 4 7 3 18 19 -1
14 Godoy Cruz 18 13 4 6 3 14 12 +2
15 Belgrano 18 14 4 6 4 15 17 -2
16 Ind Rivadavia 18 14 5 3 6 9 13 -4
17 Estudiantes (LP) 17 14 4 5 5 15 14 +1
18 Tigre 17 14 4 5 5 18 19 -1
19 Independiente 17 14 3 8 3 9 10 -1
20 Argentinos 17 14 5 2 7 11 16 -5
21 Platense 16 14 4 4 6 12 14 -2
22 Sarmiento (J) 15 14 3 6 5 10 12 -2
23 Banfield 14 14 3 5 6 11 17 -6
24 San Lorenzo 13 13 3 4 6 11 13 -2
25 Newells 13 14 3 4 7 6 15 -9
26 Def y Justicia 11 14 2 5 7 10 22 -12
27 Central Cba (SdE) 10 14 2 4 8 13 24 -11
28 Barracas Central 8 14 1 5 8 5 19 -14
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.

Por Fabian