Miercoles, 02 octubre 2024
Se completo fecha 16 Liga Profesional futbol Argentino los resultados y tabla posiciones:
LIGA PROFESIONAL | |||||
Ayer | |||||
Final | Tigre |
1 |
1 | Independiente |
|
52′ F. Monzon; | 24′ G. Avalos; | ||||
Final | Rosario Central |
3 |
0
|
Velez |
|
28′ I. Malcorra (pen.); 76′ A. Sandez; 85′ K. Ortiz; |
La tabla de posiciones:
Tabla Puntos Primera
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 11 | +18 |
2 | Talleres (C) | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 16 | +7 |
3 | Huracan | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | +8 |
4 | Union | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 |
5 | Atl Tucuman | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 |
6 | Instituto | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | +7 |
7 | Racing Club | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | +7 |
8 | River Plate | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 12 | +8 |
9 | Belgrano | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | +2 |
10 | Riestra | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
11 | Gimnasia (LP) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | +2 |
12 | Rosario Central | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | +4 |
13 | Boca Juniors | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | +2 |
14 | Estudiantes (LP) | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 |
15 | Platense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 |
16 | Lanus | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 22 | -4 |
17 | Godoy Cruz | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 16 | 0 |
18 | Independiente | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 10 | 11 | -1 |
19 | Argentinos | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
20 | Ind Rivadavia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 |
21 | Tigre | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
22 | Sarmiento (J) | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 |
23 | San Lorenzo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | -1 |
24 | Banfield | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
25 | Newells | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 |
26 | Central Cba (SdE) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 |
27 | Def y Justicia | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 23 | -13 |
28 | Barracas Central | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 21 | -14 |
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.